About Me

My photo
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Bengkel Las AGUNG Semarang telah berdiri sejak tahun 1980. Didukung pengalaman puluhan tahun dan tukang yang berpengalaman kami memberikan solusi atas segala kebutuhan pekerjaan besi Anda. Bengkel Agung, kami hanya mengerjakan kw 1. Kami menerima pekerjaan besi dan konstruksi << Pagar Rumah >> << Kanopi >> << Carport >> << Teralis >> << Tangga besi >> << Tangga putar >> << Railing tangga/balkon >> << Rak/dak gudang >> << Konstruksi baja berat >> << Pintu gudang >> << Pintu sarang burung walet >> Adalah komitmen kami untuk selalu mengedepanan kualitas dan kepuasan pelanggan. Hubungi kami segera bila Anda membutuhkan pekerjaan-pekerjaan besi di wilayah Semarang dan sekitarnya. ---------- Workshop: Lingkungan Industri Kecil X/111 Kaligawe Semarang ------

Saturday, June 29, 2013

Tabel berat baja

Berikut tabel berat beberapa profil baja yang sering digunakan dalan kosntruksi baja dan dalam pekerjaan besi:

UNP - U-channel - U-section - Kanal U - Besi U
courtesy of vrsteel.com




50 x 38 x 5.0 -- 33.5 kg/6m
65 x 42 x 5.5 -- 42. kg/6m
75 x 40 x 5.0 -- 41.5 kg/6m
80 x 45 x 5.0 -- 47. kg/6m
100 x 50 x 5.0 -- 56. kg/6m
120 x 55 x 7.0 -- 80.4 kg/6m
125 x 65 x 6.0 -- 80. kg/6m
140 x 55 x 7.0 -- 96.0 kg/6m
150 x 75 x 6.5 -- 112.0 kg/6m
160 x 66 x 7.0 -- 115.5 kg/6m
180 x 75 x 7.0 -- 132.0 kg/6m
200  x75 x 7.5 -- 148.0 kg/6m
200 x 80 x 7.5 -- 152.0 kg/6m
220 x 80 x 9.0 -- 187.5 kg/6m
240 x 85 x 9.5 -- 205.0 kg/6m
250 x 80 x 7.1 -- 182.5 kg/6m
250 x 90 x 9.0 -- 416.0 kg/6m


CNP - Lip Channel - C-section - Kanal C

courtesy of vrsteel.com





60 x 30 x 10 --  9.78 kg/6m
70 x 40 x 25 --  14.28 kg/6m
75 x 35 x 15 --  17.34 kg/6m
75 x 45 x 15 --  13.92 kg/6m
90 x 45 x 20 --  15.78 kg/6m
100 x 50 x 20 -- 17.28 kg/6m
120 x 40 x 20 -- 33.00 kg/6m
120 x 60 x20 -- 28.68 kg/6m
120 x 60 x 25 -- 55.20 kg/6m
125 x 50 x 20 -- 27.06 kg/6m
150 x 50 x 20 -- 29.76 kg/6m
150 x 65 x 20 -- 33.00 kg/6m
150 x 75 x 20 -- 48.06 kg/6m
150 x 75 x 25 -- 49.62 kg/6m
200 x 75 x 20 -- 55.62 kg/6m
200 x 75 x 25 -- 72.78 kg/6m
250 x 75 x 25 -- 89.40 kg/6m


IWF - WF - I Wide-Flange - I-section

courtesy of vrsteel.com



100x50x5x7 -- 112 kg/12m
125x60x6x8 -- 156 kg/12m
148x100x6x9 -- 253 kg/12m
150x75x5x7 -- 168 kg/12m
175x90x5x8 -- 217 kg/12m
198x99x4.5x7 -- 218 kg/12m
200x100x3.2x4.5 -- 143 kg/12m
200x100x5.5x8 -- 256 kg/12m
248x124x5x8 -- 308.4 kg/12m
250x125x6x9 -- 355.2 kg/12m
298x149x6x8 -- 384 kg/12m
300x150x6.5x9 -- 440.4 kg/12m
346x174x6x9 -- 497 kg/12m
350x175x7x11 -- 595.2 kg/12m

Besi Siku - Angled Bar 
courtesy of ranflexmetals.com



20x20x3 – 5.31 kg/6m

25x25x3 – 6.72 kg/6m
25x25x4 – 10.6 kg/6m
30x30x3 – 8.16 kg/6m
40x40x3 – 11 kg/6m
40x40x4 – 14.5 kg/6m
40x40x5 – 18 kg/6m
45x45x4 – 16.44 kg/6m
45x45x5 – 20.5 kg/6m
50x50x4 – 18.4 kg/6m
50x50x5 – 22.5 kg/6m
50x50x6 – 27.58 kg/6m
60x60x5 – 27.3 kg/6m
60x60x6 – 32.5 kg/6m
65x65x6 – 35.5 kg/6m
70x70x6 – 38.28 kg/6m
 
Besi Beton 
 
 
 
8mm – 4.74 kg/12m
10mm – 7.40 kg/12m
12mm – 10.66 kg/12m
16mm – 18.96 kg/12m
19mm – 26.76 kg/12m
22mm – 35.76 kg/12m
25mm – 46.20 kg/12m
28mm – 57.96 kg/12m
32mm – 75.72 kg/12m